(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,中金环境(300145)获外资买入83.12万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中金环境1683.82万股,占流通股0.89%,累计持股成本3.30元,持股亏损8.81%。
中金环境最近5个交易日上涨5.61%,陆股通累计净买入610.58万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价2.93元;最近20个交易日上涨2.38%,陆股通累计净买入683.01万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价2.88元;最近60个交易日上涨13.58%,陆股通累计净买入1497.03万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价2.88元。
中金环境近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 1683.82万 | 0.89 | 247.4万 | 83.12万 | 3.30 |
2023-7-28 | 1600.7万 | 0.85 | 265.38万 | 90.54万 | 3.32 |
2023-7-27 | 1510.15万 | 0.80 | 212.35万 | 72.63万 | 3.34 |
2023-7-26 | 1437.52万 | 0.76 | 85.02万 | 29.09万 | 3.36 |
2023-7-25 | 1408.43万 | 0.74 | 967.33万 | 335.19万 | 3.37 |
2023-7-24 | 1073.24万 | 0.57 | 331.65万 | 117.33万 | 3.52 |
2023-7-21 | 955.91万 | 0.50 | -169.11万 | -60.18万 | 3.61 |
2023-7-20 | 1016.09万 | 0.54 | -375.12万 | -132.51万 | 3.56 |
2023-7-19 | 1148.59万 | 0.61 | -166.74万 | -58.35万 | 3.48 |
2023-7-18 | 1206.94万 | 0.64 | 579.9万 | 203.09万 | 3.45 |
关键词: